# Anchors of 0001-pricing-eur-plans.patch (plan part 1, task 3.3).
# Format: path|literal text|exact count (see anchors/0004-tiktok-audit-ux.txt).
#
# Pinned tier values; unrelated fields must keep their upstream values (also checked by the Node test).
libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'FREE',\n    month_price: 0,\n    year_price: 0,\n    channel: 0,|1
libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'STANDARD',\n    month_price: 29,\n    year_price: 278,\n    channel: 5,|1
libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'TEAM',\n    month_price: 39,\n    year_price: 374,\n    channel: 10,|1
libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'PRO',\n    month_price: 49,\n    year_price: 470,\n    channel: 30,|1
libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'ULTIMATE',\n    month_price: 99,\n    year_price: 950,\n    channel: 100,|1
libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|    ai: true,|4
libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|    image_generator: true,|3
#
# Contract of the result: euro prices, channel caps and no AI allowance on any of the five tiers.
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'FREE',\n    month_price: 0,\n    year_price: 0,\n    channel: 3,\n    image_generation_count: 0,\n    posts_per_month: 30,\n    team_members: false,|1
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'STANDARD',\n    month_price: 19,\n    year_price: 190,\n    channel: 5,|1
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'TEAM',\n    month_price: 39,\n    year_price: 390,\n    channel: 15,|1
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'PRO',\n    month_price: 79,\n    year_price: 790,\n    channel: 40,|1
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|current: 'ULTIMATE',\n    month_price: 99,\n    year_price: 990,\n    channel: 1000,|1
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|    ai: false,|5
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|    image_generator: false,|5
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|    image_generation_count: 0,|5
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|    generate_videos: 0,|5
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|    clipping_minutes: 0,|5
after:libraries/nestjs-libraries/src/database/prisma/subscriptions/pricing.ts|    public_api: false,\n    webhooks: 0,|1
